Beständigkeit
| + beständig ± bedingt beständig | 0 unbeständig - keine Angaben | konz. % | Polyurethan | Polyamid | Gummi |
|---|---|---|---|---|---|
| Azeton | 40 | + | + | + | |
| Äthylacetat | ± | + | ± | ||
| Äthylalkohol | ± | + | + | ||
| Alkohol | + | + | - | ||
| Ameisensäure | 10 | ± | ± | ± | |
| Ammoniak, flüssig | 20 | 0 | + | + | |
| Ammoniumkarbonat, wässrig | 0 | 0 | + | ||
| Benzin, Polyäther | + | + | 0 | ||
| Benzin | ± | + | - | ||
| Bier | ± | + | + | ||
| Borax | + | + | + | ||
| Branntwein | + | + | + | ||
| Butan | + | + | 0 | ||
| Chloroform | 0 | 0 | 0 | ||
| Citronensäure, wässrig | 10 | + | + | + | |
| Citrus-Öle | + | + | ± | ||
| Chromsäure, wässrig | 10 | ± | ± | 0 |
| + beständig ± bedingt beständig | 0 unbeständig - keine Angaben | konz. % | Polyurethan | Polyamid | Gummi |
|---|---|---|---|---|---|
| Düngemittel | 10 | + | - | + | |
| Erdöl | 10 | + | + | 0 | |
| Formaldehyd | ± | ± | + | ||
| Fettsäuren | + | + | 0 | ||
| Gelatine | + | + | + | ||
| Getriebeöl bis 80°C | + | + | 0 | ||
| Glycerin | 50 | + | + | + | |
| Glykol | 50 | ± | ± | + | |
| Heizöl | 10 | + | + | 0 | |
| Kaliumchlorid | + | + | + | ||
| Kaliumhydroxid, Ätzkali | 0 | + | + | ||
| Kohlensäure | + | + | + | ||
| Kupfersulfat | + | + | + | ||
| Leinöl | 10 | + | + | ± | |
| Leim | + | + | + |
| + beständig ± bedingt beständig | 0 unbeständig - keine Angaben | konz. % | Polyurethan | Polyamid | Gummi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangansalze | 10 | ± | - | - | |
| Mangansalze, wässrig | 10 | + | + | - | |
| Methylalkohol | ± | ± | ± | ||
| Mineralöle | + | + | 0 | ||
| Mörtel, Zement, Kalk | + | + | + | ||
| Milch | + | + | + | ||
| Natronlauge | 50 | 0 | ± | + | |
| Naphtalin | 50 | 0 | + | 0 | |
| Natriumchlorid, wässrig | 10 | + | + | + | |
| Natriumhydroxid, wässrig | 0 | 0 | + | ||
| Ölsäure | + | + | 0 | ||
| Paraffin | + | + | 0 | ||
| Pflanzliche Öle | + | + | ± | ||
| Phosphorsäure, wässrig | 10 | 0 | 0 | + | |
| Propan | + | + | 0 |
| + beständig ± bedingt beständig | 0 unbeständig - keine Angaben | konz. % | Polyurethan | Polyamid | Gummi |
|---|---|---|---|---|---|
| Quecksilber | + | + | + | ||
| Salzsäure, wässrig | 30 | 0 | 0 | ± | |
| Salpetersäure, verd. | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Senf | + | + | - | ||
| Stearinsäure | + | + | ± | ||
| Tanninsäure | 10 | - | - | + | |
| Trichloräthylen | ± | ± | 0 | ||
| Vaseline | + | + | 0 | ||
| Wasser bis 40°C | + | ± | + | ||
| Wasser (Seewasser) | + | + | + | ||
| Wasserstoff- superoxid | 0,5 | + | - | 0 | |
| Zinkchlorid, wässrig | 10 | ± | ± | + |
